| 
    
				  
                    
                      
                          
                          
                              | 03-09 | 北京 | ⇒ | 東京 | 39,240円 | (片道) |  
                              | 03-15 | 北京 | ⇒ | バンコク | 20,294円 | (片道) |  
                              | 03-15 | 北京 | ⇒ | 台北 | 20,400円 | (片道) |  
                              | 03-06 | 北京 | ⇒ | 大阪 | 30,250円 | (片道) |  
                              | 04-14 | 北京 | ⇒ | 香港 | 10,290円 | (片道) |  
                              | 04-06 | 北京 | ⇒ | 東京 | 30,560円 | (片道) |  
                          
                          
                              | 03-20 | 北京 | ⇔ | バンコク | 38,090円 | (往復) |  
                              | 03-10 | 北京 | ⇔ | ソウル | 40,830円 | (往復) |  
                              | 03-03 | 北京 | ⇔ | 香港 | 22,150円 | (往復) |  
                              | 03-17 | 北京 | ⇔ | 台北 | 39,086円 | (往復) |  
                              | 03-15 | 北京 | ⇔ | 東京 | 47,230円 | (往復) |  
                              | 03-09 | 北京 | ⇔ | 名古屋 | 31,240円 | (往復) |  
    
                    
                      
                          
                          
                              | 03-09 | 上海 | ⇒ | 東京 | 39,240円 | (片道) |  
                              | 04-14 | 上海 | ⇒ | 香港 | 10,290円 | (片道) |  
                              | 03-15 | 上海 | ⇒ | バンコク | 20,294円 | (片道) |  
                              | 03-15 | 上海 | ⇒ | 台北 | 20,400円 | (片道) |  
                              | 03-06 | 上海 | ⇒ | 大阪 | 30,250円 | (片道) |  
                              | 03-16 | 上海 | ⇒ | 名古屋 | 28,450円 | (片道) |  
                         
                         
                             | 03-10 | 上海 | ⇔ | ソウル | 40,830円 | (往復) |  
                             | 03-20 | 上海 | ⇔ | バンコク | 38,090円 | (往復) |  
                             | 03-03 | 上海 | ⇔ | 香港 | 22,150円 | (往復) |  
                             | 03-17 | 上海 | ⇔ | 台北 | 39,086円 | (往復) |  
                             | 03-15 | 上海 | ⇔ | 東京 | 47,230円 | (往復) |  
                             | 04-04 | 上海 | ⇔ | マカオ | 36,530円 | (往復) |  
                    
                      
                          
                          
                              | 03-09 | 大連 | ⇒ | 東京 | 39,240円 | (片道) |  
                              | 03-15 | 大連 | ⇒ | バンコク | 20,294円 | (片道) |  
                              | 03-15 | 大連 | ⇒ | 台北 | 20,400円 | (片道) |  
                              | 03-06 | 大連 | ⇒ | 大阪 | 30,250円 | (片道) |  
                              | 04-14 | 大連 | ⇒ | 香港 | 10,290円 | (片道) |  
                              | 04-06 | 大連 | ⇒ | 東京 | 30,560円 | (片道) |  
                        
                        
                            | 03-20 | 大連 | ⇔ | バンコク | 38,090円 | (往復) |  
                            | 03-10 | 大連 | ⇔ | ソウル | 40,830円 | (往復) |  
                            | 03-03 | 大連 | ⇔ | 香港 | 22,150円 | (往復) |  
                            | 03-17 | 大連 | ⇔ | 台北 | 39,086円 | (往復) |  
                            | 03-15 | 大連 | ⇔ | 東京 | 47,230円 | (往復) |  
                            | 03-09 | 大連 | ⇔ | 名古屋 | 31,240円 | (往復) | 
                   
                       
                           
                           
                               | 03-09 | 広州 | ⇒ | 東京 | 39,240円 | (片道) |  
                               | 03-15 | 広州 | ⇒ | バンコク | 20,294円 | (片道) |  
                               | 03-15 | 広州 | ⇒ | 台北 | 20,400円 | (片道) |  
                               | 03-06 | 広州 | ⇒ | 大阪 | 30,250円 | (片道) |  
                               | 04-14 | 広州 | ⇒ | 台北 | 10,290円 | (片道) |  
                               | 04-06 | 広州 | ⇒ | 東京 | 30,560円 | (片道) |  
                         
                         
                             | 03-20 | 広州 | ⇔ | バンコク | 38,090円 | (往復) |  
                             | 03-10 | 広州 | ⇔ | ソウル | 40,830円 | (往復) |  
                             | 03-03 | 広州 | ⇔ | 台北 | 22,150円 | (往復) |  
                             | 03-17 | 広州 | ⇔ | 台北 | 39,086円 | (往復) |  
                             | 03-15 | 広州 | ⇔ | 東京 | 47,230円 | (往復) |  
                             | 03-09 | 広州 | ⇔ | 名古屋 | 31,240円 | (往復) | 
                    
                       
                           
                           
                               | 03-09 | 青島 | ⇒ | 東京 | 39,240円 | (片道) |  
                               | 03-15 | 青島 | ⇒ | バンコク | 20,294円 | (片道) |  
                               | 03-15 | 青島 | ⇒ | 台北 | 20,400円 | (片道) |  
                               | 03-06 | 青島 | ⇒ | 大阪 | 30,250円 | (片道) |  
                               | 04-14 | 青島 | ⇒ | 香港 | 10,290円 | (片道) |  
                               | 04-06 | 青島 | ⇒ | 東京 | 30,560円 | (片道) |  
                         
                         
                             | 03-20 | 青島 | ⇔ | バンコク | 38,090円 | (往復) |  
                             | 03-10 | 青島 | ⇔ | ソウル | 40,830円 | (往復) |  
                             | 03-03 | 青島 | ⇔ | 香港 | 22,150円 | (往復) |  
                             | 03-17 | 青島 | ⇔ | 台北 | 39,086円 | (往復) |  
                             | 03-15 | 青島 | ⇔ | 東京 | 47,230円 | (往復) |  
                             | 03-09 | 青島 | ⇔ | 名古屋 | 31,240円 | (往復) | 
                    
                       
                           
                           
                               | 03-09 | 深セン | ⇒ | 東京 | 39,240円 | (片道) |  
                               | 03-15 | 深セン | ⇒ | バンコク | 20,294円 | (片道) |  
                               | 03-15 | 深セン | ⇒ | 台北 | 20,400円 | (片道) |  
                               | 03-06 | 深セン | ⇒ | 大阪 | 30,250円 | (片道) |  
                               | 04-14 | 深セン | ⇒ | 台北 | 10,290円 | (片道) |  
                               | 04-06 | 深セン | ⇒ | 東京 | 30,560円 | (片道) |  
                         
                         
                             | 03-20 | 深セン | ⇔ | バンコク | 38,090円 | (往復) |  
                             | 03-10 | 深セン | ⇔ | ソウル | 40,830円 | (往復) |  
                             | 03-03 | 深セン | ⇔ | 台北 | 22,150円 | (往復) |  
                             | 03-17 | 深セン | ⇔ | 台北 | 39,086円 | (往復) |  
                             | 03-15 | 深セン | ⇔ | 東京 | 47,230円 | (往復) |  
                             | 03-09 | 深セン | ⇔ | 名古屋 | 31,240円 | (往復) | 
                    
                      
                          
                          
                              | 03-09 | アモイ | ⇒ | 東京 | 39,240円 | (片道) |  
                              | 03-15 | アモイ | ⇒ | バンコク | 20,294円 | (片道) |  
                              | 03-15 | アモイ | ⇒ | 台北 | 20,400円 | (片道) |  
                              | 03-06 | アモイ | ⇒ | 大阪 | 30,250円 | (片道) |  
                              | 04-14 | アモイ | ⇒ | 台北 | 10,290円 | (片道) |  
                              | 04-06 | アモイ | ⇒ | 東京 | 30,560円 | (片道) |  
                         
                         
                             | 03-20 | アモイ | ⇔ | バンコク | 38,090円 | (往復) |  
                             | 03-10 | アモイ | ⇔ | ソウル | 40,830円 | (往復) |  
                             | 03-03 | アモイ | ⇔ | 台北 | 22,150円 | (往復) |  
                             | 03-17 | アモイ | ⇔ | 台北 | 39,086円 | (往復) |  
                             | 03-15 | アモイ | ⇔ | 東京 | 47,230円 | (往復) |  
                             | 03-09 | アモイ | ⇔ | 名古屋 | 31,240円 | (往復) | 
                    
                      
                          
                          
                              | 03-09 | 長沙 | ⇒ | 東京 | 39,240円 | (片道) |  
                              | 03-15 | 長沙 | ⇒ | バンコク | 20,294円 | (片道) |  
                              | 03-15 | 長沙 | ⇒ | 台北 | 20,400円 | (片道) |  
                              | 03-06 | 長沙 | ⇒ | 大阪 | 30,250円 | (片道) |  
                              | 04-14 | 長沙 | ⇒ | 台北 | 10,290円 | (片道) |  
                              | 04-06 | 長沙 | ⇒ | 東京 | 30,560円 | (片道) |  
                         
                         
                             | 03-20 | 長沙 | ⇔ | バンコク | 38,090円 | (往復) |  
                             | 03-10 | 長沙 | ⇔ | ソウル | 40,830円 | (往復) |  
                             | 03-03 | 長沙 | ⇔ | 台北 | 22,150円 | (往復) |  
                             | 03-17 | 長沙 | ⇔ | 台北 | 39,086円 | (往復) |  
                             | 03-15 | 長沙 | ⇔ | 東京 | 47,230円 | (往復) |  
                             | 03-09 | 長沙 | ⇔ | 名古屋 | 31,240円 | (往復) |  
    
                   
                        
                            
                            
                                | 03-09 | 東京 | ⇒ | 北京 | 26,660円 | (片道) |  
                                | 03-04 | 東京 | ⇒ | 上海 | 16,030円 | (片道) |  
                                | 03-04 | 東京 | ⇒ | 広州 | 16,030円 | (片道) |  
                                | 03-11 | 東京 | ⇒ | 成都 | 13,100円 | (片道) |  
                                | 03-19 | 東京 | ⇒ | 深セン | 40,030円 | (片道) |  
                                | 03-25 | 東京 | ⇒ | 台北 | 9,130円 | (片道) |  
                         
                         
                             | 03-25 | 東京 | ⇔ | 台北 | 22,030円 | (往復) |  
                             | 03-02 | 東京 | ⇔ | 広州 | 33,610円 | (往復) |  
                             | 03-03 | 東京 | ⇔ | 台北 | 22,150円 | (往復) |  
                             | 03-25 | 東京 | ⇔ | 青島 | 33,610円 | (往復) |  
                             | 03-17 | 東京 | ⇔ | 済南 | 44,310円 | (往復) |  
                             | 03-04 | 東京 | ⇔ | アモイ | 29,110円 | (往復) |  
    
                    
                        
                            
                            
                                | 03-09 | 大阪 | ⇒ | 北京 | 26,660円 | (片道) |  
                                | 03-04 | 大阪 | ⇒ | 上海 | 16,030円 | (片道) |  
                                | 03-04 | 大阪 | ⇒ | 広州 | 16,030円 | (片道) |  
                                | 03-11 | 大阪 | ⇒ | 成都 | 13,100円 | (片道) |  
                                | 03-19 | 大阪 | ⇒ | 深セン | 40,030円 | (片道) |  
                                | 03-25 | 大阪 | ⇒ | 台北 | 9,130円 | (片道) |  
                         
                         
                             | 03-25 | 大阪 | ⇔ | 台北 | 22,030円 | (往復) |  
                             | 03-02 | 大阪 | ⇔ | 広州 | 33,610円 | (往復) |  
                             | 03-03 | 大阪 | ⇔ | 台北 | 22,150円 | (往復) |  
                             | 03-25 | 大阪 | ⇔ | 青島 | 33,610円 | (往復) |  
                             | 03-17 | 大阪 | ⇔ | 済南 | 44,310円 | (往復) |  
                             | 03-04 | 大阪 | ⇔ | アモイ | 29,110円 | (往復) |  
                   
                        
                            
                            
                                | 03-09 | 福岡 | ⇒ | 北京 | 26,660円 | (片道) |  
                                | 03-04 | 福岡 | ⇒ | 上海 | 16,030円 | (片道) |  
                                | 03-04 | 福岡 | ⇒ | 広州 | 16,030円 | (片道) |  
                                | 03-11 | 福岡 | ⇒ | 成都 | 13,100円 | (片道) |  
                                | 03-19 | 福岡 | ⇒ | 深セン | 40,030円 | (片道) |  
                                | 03-25 | 福岡 | ⇒ | 台北 | 9,130円 | (片道) |  
                         
                         
                             | 03-25 | 福岡 | ⇔ | 台北 | 22,030円 | (往復) |  
                             | 03-02 | 福岡 | ⇔ | 広州 | 33,610円 | (往復) |  
                             | 03-03 | 福岡 | ⇔ | 台北 | 22,150円 | (往復) |  
                             | 03-25 | 福岡 | ⇔ | 青島 | 33,610円 | (往復) |  
                             | 03-17 | 福岡 | ⇔ | 済南 | 44,310円 | (往復) |  
                             | 03-04 | 福岡 | ⇔ | アモイ | 29,110円 | (往復) | 
                    
                        
                            
                            
                                | 03-09 | 名古屋 | ⇒ | 北京 | 26,660円 | (片道) |  
                                | 03-04 | 名古屋 | ⇒ | 上海 | 16,030円 | (片道) |  
                                | 03-04 | 名古屋 | ⇒ | 広州 | 16,030円 | (片道) |  
                                | 03-11 | 名古屋 | ⇒ | 成都 | 13,100円 | (片道) |  
                                | 03-19 | 名古屋 | ⇒ | 深セン | 40,030円 | (片道) |  
                                | 03-25 | 名古屋 | ⇒ | 台北 | 9,130円 | (片道) |  
                         
                         
                             | 03-25 | 名古屋 | ⇔ | 台北 | 22,030円 | (往復) |  
                             | 03-02 | 名古屋 | ⇔ | 広州 | 33,610円 | (往復) |  
                             | 03-03 | 名古屋 | ⇔ | 台北 | 22,150円 | (往復) |  
                             | 03-25 | 名古屋 | ⇔ | 青島 | 33,610円 | (往復) |  
                             | 03-17 | 名古屋 | ⇔ | 済南 | 44,310円 | (往復) |  
                             | 03-04 | 名古屋 | ⇔ | アモイ | 29,110円 | (往復) | 
                    
                        
                            
                            
                                | 03-09 | 香港 | ⇒ | 北京 | 26,660円 | (片道) |  
                                | 03-04 | 香港 | ⇒ | 上海 | 16,030円 | (片道) |  
                                | 03-04 | 香港 | ⇒ | 広州 | 16,030円 | (片道) |  
                                | 03-11 | 香港 | ⇒ | 成都 | 13,100円 | (片道) |  
                                | 03-19 | 香港 | ⇒ | 深セン | 40,030円 | (片道) |  
                                | 03-25 | 香港 | ⇒ | 台北 | 9,130円 | (片道) |  
                         
                         
                             | 03-25 | 香港 | ⇔ | 台北 | 22,030円 | (往復) |  
                             | 03-02 | 香港 | ⇔ | 広州 | 33,610円 | (往復) |  
                             | 03-03 | 香港 | ⇔ | 台北 | 22,150円 | (往復) |  
                             | 03-25 | 香港 | ⇔ | 青島 | 33,610円 | (往復) |  
                             | 03-17 | 香港 | ⇔ | 済南 | 44,310円 | (往復) |  
                             | 03-04 | 香港 | ⇔ | アモイ | 29,110円 | (往復) | 
                    
                        
                            
                            
                                | 03-09 | 台北 | ⇒ | 北京 | 26,660円 | (片道) |  
                                | 03-04 | 台北 | ⇒ | 上海 | 16,030円 | (片道) |  
                                | 03-04 | 台北 | ⇒ | 広州 | 16,030円 | (片道) |  
                                | 03-11 | 台北 | ⇒ | 成都 | 13,100円 | (片道) |  
                                | 03-19 | 台北 | ⇒ | 深セン | 40,030円 | (片道) |  
                                | 03-25 | 台北 | ⇒ | 青島 | 9,130円 | (片道) |  
                        
                        
                            | 03-25 | 台北 | ⇔ | 北京 | 22,030円 | (往復) |  
                            | 03-02 | 台北 | ⇔ | 広州 | 33,610円 | (往復) |  
                            | 03-03 | 台北 | ⇔ | 青島 | 22,150円 | (往復) |  
                            | 03-25 | 台北 | ⇔ | 青島 | 33,610円 | (往復) |  
                            | 03-17 | 台北 | ⇔ | 済南 | 44,310円 | (往復) |  
                            | 03-04 | 台北 | ⇔ | アモイ | 29,110円 | (往復) | 
                    
                       
                           
                           
                               | 03-09 | ソウル | ⇒ | 北京 | 26,660円 | (片道) |  
                               | 03-04 | ソウル | ⇒ | 上海 | 16,030円 | (片道) |  
                               | 03-04 | ソウル | ⇒ | 広州 | 16,030円 | (片道) |  
                               | 03-11 | ソウル | ⇒ | 成都 | 13,100円 | (片道) |  
                               | 03-19 | ソウル | ⇒ | 深セン | 40,030円 | (片道) |  
                               | 03-25 | ソウル | ⇒ | 青島 | 9,130円 | (片道) |  
                         
                         
                             | 03-25 | ソウル | ⇔ | 北京 | 22,030円 | (往復) |  
                             | 03-02 | ソウル | ⇔ | 広州 | 33,610円 | (往復) |  
                             | 03-03 | ソウル | ⇔ | 青島 | 22,150円 | (往復) |  
                             | 03-25 | ソウル | ⇔ | 青島 | 33,610円 | (往復) |  
                             | 03-17 | ソウル | ⇔ | 済南 | 44,310円 | (往復) |  
                             | 03-04 | ソウル | ⇔ | アモイ | 29,110円 | (往復) |  |